Fronius Symo 3.0-3-S
.
Der Fronius Galvo mit Leistungsklassen von 1,5 bis 3,1 kW ist perfekt für Privathaushalte ? mit besonderer Eignung
für Eigenverbrauchsanlagen. Mit dem integrierten Energiemanagement-Relais gelingt es, den Eigenverbrauchsanteil
zu maximieren. Viele weitere clevere Features machen den Fronius Galvo zu einem der zukunftssichersten Wechsel
-
richter seiner Klasse: zum Beispiel das integrierte Datenlogging, die einfache Anbindung an das Internet per WLAN
oder die Steckkartentechnologie zum nachträglichen Aufrüsten von Zusatzfunktionen.
Der Fronius Galvo mit Leistungsklassen von 1,5 bis 3,1 kW ist perfekt für Privathaushalte ? mit besonderer Eignung
für Eigenverbrauchsanlagen. Mit dem integrierten Energiemanagement-Relais gelingt es, den Eigenverbrauchsanteil
zu maximieren. Viele weitere clevere Features machen den Fronius Galvo zu einem der zukunftssichersten Wechsel
-
richter seiner Klasse: zum Beispiel das integrierte Datenlogging, die einfache Anbindung an das Internet per WLAN
oder die Steckkartentechnologie zum nachträglichen Aufrüsten von Zusatzfunktionen.
1) gilt für Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M und 4.5-3-M
2) Nach IEC 62109-1.
3) bei 16 mm² ohne Adernendhülsen.
4) Und bei Umpp min / Udc,r / Umpp max
5) Verfügbar ab Herbst 2014
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Daten
EINGANGSDATEN | Fronius Symo 3.0-3-S | Fronius Symo 3.0-3-M |
---|---|---|
Max. Eingangsstrom (Idc max 1 / Idc max 21)) |
16,0 A / 16,0 A | |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld (MPP1/MPP21)) |
24,0 A / 24,0 A | |
Min. Eingangsspannung (Udc min) |
150 V | |
Einspeisung Startspannung (Udc start) |
200 V | |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 595 V | |
Max. Eingangsspannung (Udc max) |
1.000 V | |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min ? Umpp max) |
200 - 800 V | 150 - 800 V |
Anzahl MPP-Tracker | 1 | 2 |
Anzahl DC-Anschlüsse | 3 | 2 + 2 |
AUSGANGSDATEN | ||
AC-Nennleistung (Pac,r) | 3.000 W | 3.000 W |
Max. Ausgangsleistung | 3.000 VA | 3.000 VA |
Max. Ausgangsstrom (Iac max) |
4,8 A | 4,8 A |
Netzanschluss (Spannungsbereich) | 3~NPE 400 V / 230 V oder 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |
Frequenz (Frequenzbereich) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Klirrfaktor | < 3 % | |
Leistungsfaktor (cos fac,r) | 0,70 - 1 ind. / cap. | 0,85 - 1 ind. / cap. |
ALLGEMEINE DATEN | ||
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
645 x 431 x 204 mm | |
Gewicht | 16,0 kg | 19,9 kg |
Schutzart | IP 65 | |
Schutzklasse | 1 | |
Überspannungskategorie (DC / AC)2) | 2 / 3 | |
Nachtverbrauch | < 1 W | |
Wechselrichterkonzept | Trafolos | |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung | |
Montage | Innen- und Außenmontage | |
Umgebungstemperatur Bereich | -25 - +60 °C | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % | |
Anschlusstechnologie DC | 3x DC+ und 3x DC- Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² | 4x DC+ und 4x DC- Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² 3) |
Anschlusstechnologie AC | 5-polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² | 5-polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² 3) |
Zertifikate und Normerfüllung | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 47771) , CEI 0-211) | |
WIRKUNGSGRAD | ||
Max. Wirkungsgrad | 98,0 % | |
Europ. Wirkungsgrad (?EU) | 96,2 % | 96,5 % |
? bei 5 % Pac,r4) | 80,3 / 83,6 / 79,1 % | 79,8 / 85,1 / 80,8 % |
? bei 10 % Pac,r4) | 87,8 / 91,0 / 86,2 % | 86,5 / 91,6 / 87,7 % |
? bei 20 % Pac,r4) | 92,6 / 95,0 / 92,6 % | 90,8 / 95,3 / 93,0 % |
? bei 25 % Pac,r4) | 93,4 / 95,6 / 93,8 % | 91,9 / 96,0 / 94,2 % |
? bei 30 % Pac,r4) | 94,0 / 96,3 / 94,5 % | 92,8 / 96,5 / 95,1 % |
? bei 50 % Pac,r4) | 95,2 / 97,3 / 96,3 % | 94,3 / 97,5 / 96,5 % |
? bei 75 % Pac,r4) | 95,6 / 97,7 / 97,0 % | 94,9 / 97,8 / 97,2 % |
? bei 100 % Pac,r4) | 95,6 / 97,9 / 97,3 % | 95,0 / 98,0 / 97,4 % |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99,9 % | |
SCHUTZEINRICHTUNGEN | ||
DC-Isolationsmessung | Ja | |
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung | |
DC-Trennschalter | Ja | |
SCHNITTSTELLEN | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
6 Eingänge und 4 digitale Ein-/ Ausgänge |
Anbindung an Rundsteuerempfänger | |
USB (Typ-A Buchse) | Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick | |
2x RS422 (RJ45-Buchse) | Fronius Solar Net, Interface Protokoll | |
Meldeausgang | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | |
Datalogger und Webserver | Integriert | |
Externer Eingang | Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz | |
RS4855) | Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung |
1) gilt für Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M und 4.5-3-M
2) Nach IEC 62109-1.
3) bei 16 mm² ohne Adernendhülsen.
4) Und bei Umpp min / Udc,r / Umpp max
5) Verfügbar ab Herbst 2014
Technische Änderungen vorbehalten.
Versandgewicht: | 16,80 kg |
Artikelgewicht: | 16,80 kg |